Clynelish 10-year-old - The Jazz Crescendo
Clynelish
WB 86.5 407 оценок 57.5 %vol 10 лет
Магазинов с предложением: 2 · предложений: 2 · в наличии: 2 · цена: от 119.90 € до 236 €
S3: собрано индивидуальных оценок 407 из 407
Оценки по участникам WB
собранные 86.5 среднее по всем сохранённым наблюдениям; WB-рейтинг не заменяется
снимок #14833 · статус complete · собран 2026-09-13T21:07:22+00:00 · сверено: строки сходятся с объявленным числом · ожидалось 407, фактических строк 407, сохранено 407
экспертный allowlist: Expert Junior, Expert Senior, Specialist, Connoisseur. Служебные роли (Administrator, Community Manager, Editor, Photo Moderator, Shoplink Moderator, Super Administrator) остаются ролью, но экспертизой не объявляются. Авторское смещение не применяется: author-bias correction not applied; view is raw observations.
показано 50 из 407 · страница 5 из 9 · за страницей ещё 357
| Автор | Роль WB | Эксперт | Оценка | Дата | Наблюдение |
|---|---|---|---|---|---|
| zzqfyl | Connoisseur | да | 87.0 | неизвестна | стр. 2, #0 |
| Liones77 | Expert Senior | да | 87.0 | неизвестна | стр. 2, #1 |
| Szymski | Connoisseur | да | 87.0 | неизвестна | стр. 2, #2 |
| blacknapkins | Connoisseur | да | 87.0 | неизвестна | стр. 2, #3 |
| jacektylek | Member Senior | нет | 87.0 | неизвестна | стр. 2, #4 |
| Nilsmold | Member Junior | нет | 87.0 | неизвестна | стр. 2, #5 |
| whiskas | Connoisseur | да | 87.0 | неизвестна | стр. 2, #6 |
| Vandeerwolf | Connoisseur | да | 87.0 | неизвестна | стр. 2, #7 |
| VEF206 | Connoisseur | да | 87.0 | неизвестна | стр. 2, #8 |
| WhiskyPEATer | Expert Senior | да | 87.0 | неизвестна | стр. 2, #9 |
| MaltVader | Connoisseur | да | 87.0 | неизвестна | стр. 2, #10 |
| PabloPL | Expert Senior | да | 87.0 | неизвестна | стр. 2, #11 |
| Glenrothes1973 | Connoisseur | да | 87.0 | неизвестна | стр. 2, #12 |
| Crushed_ldH | Connoisseur | да | 87.0 | неизвестна | стр. 2, #13 |
| Caoila | Expert Senior | да | 87.0 | неизвестна | стр. 2, #14 |
| Bartoszwhisky | Connoisseur | да | 87.0 | неизвестна | стр. 2, #15 |
| Tommy_71 | Connoisseur | да | 87.0 | неизвестна | стр. 2, #16 |
| sakis | Connoisseur | да | 87.0 | неизвестна | стр. 2, #17 |
| Ikkakumon | Expert Senior | да | 87.0 | неизвестна | стр. 2, #18 |
| themaltstars | Expert Junior | да | 87.0 | неизвестна | стр. 2, #19 |
| Yura_the_Rocket | Expert Senior | да | 87.0 | неизвестна | стр. 2, #20 |
| herdertje | Expert Senior | да | 87.0 | неизвестна | стр. 2, #21 |
| Mimoo21 | Expert Senior | да | 87.0 | неизвестна | стр. 2, #22 |
| Projektdakar | Expert Senior | да | 87.0 | неизвестна | стр. 2, #23 |
| Ramses | Connoisseur | да | 87.0 | неизвестна | стр. 2, #24 |
| BerndM | Expert Senior | да | 87.0 | неизвестна | стр. 2, #25 |
| Nutty Drammer | Expert Senior | да | 87.0 | неизвестна | стр. 2, #26 |
| Calmar | Connoisseur | да | 87.0 | неизвестна | стр. 2, #27 |
| yonashi | Member Senior | нет | 87.0 | неизвестна | стр. 2, #28 |
| whiskyaudiophile | Expert Senior | да | 86.0 | неизвестна | стр. 2, #29 |
| Krysio | Member Senior | нет | 86.0 | неизвестна | стр. 2, #30 |
| SeattleHusky | Connoisseur | да | 86.0 | неизвестна | стр. 2, #31 |
| trailandwhisky | Expert Senior | да | 86.0 | неизвестна | стр. 2, #32 |
| Tk421 | Expert Senior | да | 86.0 | неизвестна | стр. 2, #33 |
| Der Odenwälder | Expert Senior | да | 86.0 | неизвестна | стр. 2, #34 |
| martinbutterfly | Expert Senior | да | 86.0 | неизвестна | стр. 2, #35 |
| Puchaczgwiezdny | Expert Senior | да | 86.0 | неизвестна | стр. 2, #36 |
| Marselus78 | Expert Senior | да | 86.0 | неизвестна | стр. 2, #37 |
| mad69 | Connoisseur | да | 86.0 | неизвестна | стр. 2, #38 |
| Donald MacDuck | Expert Senior | да | 86.0 | неизвестна | стр. 2, #39 |
| dram-drinker | Connoisseur | да | 86.0 | неизвестна | стр. 2, #40 |
| lingling | Expert Senior | да | 86.0 | неизвестна | стр. 2, #41 |
| realcjames | Member Senior | нет | 86.0 | неизвестна | стр. 2, #42 |
| Squinugie | Connoisseur | да | 86.0 | неизвестна | стр. 2, #43 |
| JBKwb | Connoisseur | да | 86.0 | неизвестна | стр. 2, #44 |
| sotongwong98 | Expert Senior | да | 86.0 | неизвестна | стр. 2, #45 |
| JOATMON | Expert Senior | да | 86.0 | неизвестна | стр. 2, #46 |
| Gorra | Expert Senior | да | 86.0 | неизвестна | стр. 2, #47 |
| xbairence | Expert Senior | да | 86.0 | неизвестна | стр. 2, #48 |
| MaltMartin | Connoisseur | да | 86.0 | неизвестна | стр. 2, #49 |
Роли в снимке (8)
- Administrator: 1
- Connoisseur: 116
- Expert Junior: 48
- Expert Senior: 167
- Member Junior: 13
- Member Senior: 49
- Newbie: 11
- Super Administrator: 2
Источник — append-only снимки S3
(core_vote_snapshot/core_vote_row). Режимы ничего
не записывают: страница только читает и не запускает сбор.
| Избранное | Бутылка | Цена | WB рейтинг | Регион / дистиллерия | Скидка | WA медиана | vs WA | Fair€ | vs fair | Маркет WB | vs маркет | Наличие | Тип / объём | Магазин | WB связь |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clynelish 10-year-old - The Jazz Crescendo
57.5% ABV
1st Fill exBourbon American Oak
Whiskybase
70 cl
|
119.90 € 199.90 € | —Clynelish | +40.0% | — | — | 105.00 € | -14.2% | — | — |
в наличии
|
single malt whisky70 cl | DeliaWhisky |
WB #238721
не подтверждено (не exact)
|
||
|
Clynelish 10-year-old - The Jazz Crescendo
1st Fill exBourbon American Oak
Whiskybase
объём не указан
|
236 € | —Clynelish | — | — | — | — | — | — | — |
в наличии
|
— | Potstill Vienna |
WB #238721
не подтверждено (не exact)
|