Arran The Sherry Cask Finish
Arran
WB 83.4 91 оценок 46.0 %vol
Магазинов с предложением: 1 · предложений: 1 · в наличии: 1 · цена: от 129.90 €
S3: собрано индивидуальных оценок 91 из 91
Оценки по участникам WB
эксперты 83.5 среднее только по явному allowlist ролей; служебные роли не считаются экспертизой
снимок #11469 · статус complete · собран 2026-09-13T15:36:10+00:00 · сверено: строки сходятся с объявленным числом · ожидалось 91, фактических строк 91, сохранено 91
экспертный allowlist: Expert Junior, Expert Senior, Specialist, Connoisseur. Служебные роли (Administrator, Community Manager, Editor, Photo Moderator, Shoplink Moderator, Super Administrator) остаются ролью, но экспертизой не объявляются. Авторское смещение не применяется: author-bias correction not applied; view is raw observations.
показано 50 из 70 (экспертных наблюдений; всего в снимке 91) · страница 1 из 2 · за страницей ещё 20
| Автор | Роль WB | Эксперт | Оценка | Дата | Наблюдение |
|---|---|---|---|---|---|
| trailandwhisky | Expert Senior | да | 89.0 | неизвестна | стр. 1, #4 |
| SirToby | Expert Senior | да | 88.0 | неизвестна | стр. 1, #5 |
| Eleix | Expert Junior | да | 88.0 | неизвестна | стр. 1, #6 |
| LordSpringbank | Expert Senior | да | 88.0 | неизвестна | стр. 1, #7 |
| BestFlo | Expert Junior | да | 87.0 | неизвестна | стр. 1, #9 |
| mcfloster | Expert Senior | да | 87.0 | неизвестна | стр. 1, #10 |
| Whisky Friends Club | Expert Junior | да | 87.0 | неизвестна | стр. 1, #11 |
| ImkereiKraichgau | Expert Junior | да | 86.0 | неизвестна | стр. 1, #12 |
| The_Sample_Lounge | Connoisseur | да | 86.0 | неизвестна | стр. 1, #13 |
| McMartin | Connoisseur | да | 86.0 | неизвестна | стр. 1, #14 |
| mpf | Expert Senior | да | 86.0 | неизвестна | стр. 1, #15 |
| PanRaj | Expert Senior | да | 86.0 | неизвестна | стр. 1, #16 |
| SuderPetr | Expert Senior | да | 86.0 | неизвестна | стр. 1, #17 |
| Izzino | Connoisseur | да | 86.0 | неизвестна | стр. 1, #18 |
| Thoma | Connoisseur | да | 85.0 | неизвестна | стр. 1, #22 |
| Shaggy | Connoisseur | да | 85.0 | неизвестна | стр. 1, #24 |
| Dumble91 | Expert Junior | да | 85.0 | неизвестна | стр. 1, #25 |
| Hasky | Expert Senior | да | 85.0 | неизвестна | стр. 1, #26 |
| Olo74 | Expert Junior | да | 85.0 | неизвестна | стр. 1, #27 |
| sr_tobi | Expert Senior | да | 85.0 | неизвестна | стр. 1, #28 |
| Zeltmann | Expert Junior | да | 85.0 | неизвестна | стр. 1, #29 |
| 2ndSip | Connoisseur | да | 85.0 | неизвестна | стр. 1, #30 |
| Joe Karacho | Expert Junior | да | 85.0 | неизвестна | стр. 1, #31 |
| Merl | Connoisseur | да | 85.0 | неизвестна | стр. 1, #32 |
| wbarchive_818099 | Expert Senior | да | 85.0 | неизвестна | стр. 1, #33 |
| Vloebi | Connoisseur | да | 85.0 | неизвестна | стр. 1, #34 |
| Captain Bowmore | Expert Senior | да | 85.0 | неизвестна | стр. 1, #35 |
| Ulle | Expert Senior | да | 84.0 | неизвестна | стр. 1, #36 |
| tim11 | Expert Junior | да | 84.0 | неизвестна | стр. 1, #37 |
| LloydGLawrence | Expert Senior | да | 84.0 | неизвестна | стр. 1, #38 |
| vapno123 | Connoisseur | да | 84.0 | неизвестна | стр. 1, #39 |
| Holmstrom | Expert Senior | да | 84.0 | неизвестна | стр. 1, #40 |
| ArPeJa | Expert Senior | да | 84.0 | неизвестна | стр. 1, #41 |
| pepples23 | Connoisseur | да | 84.0 | неизвестна | стр. 1, #42 |
| Bibabutzemann | Expert Senior | да | 84.0 | неизвестна | стр. 1, #43 |
| Bloempin | Expert Senior | да | 84.0 | неизвестна | стр. 1, #45 |
| plasmatron | Expert Senior | да | 84.0 | неизвестна | стр. 1, #46 |
| Olivier1993 | Expert Senior | да | 84.0 | неизвестна | стр. 1, #47 |
| Stelze | Expert Senior | да | 84.0 | неизвестна | стр. 1, #48 |
| Bixbyit | Expert Senior | да | 84.0 | неизвестна | стр. 1, #49 |
| 2112RUSH | Connoisseur | да | 84.0 | неизвестна | стр. 1, #50 |
| TheMbG | Connoisseur | да | 83.0 | неизвестна | стр. 1, #51 |
| DenverbroncosDuke | Connoisseur | да | 83.0 | неизвестна | стр. 1, #52 |
| palo_klabnik | Expert Senior | да | 83.0 | неизвестна | стр. 1, #53 |
| Kikip | Expert Senior | да | 83.0 | неизвестна | стр. 1, #54 |
| DannyHill | Expert Senior | да | 83.0 | неизвестна | стр. 1, #56 |
| duranadavid | Expert Senior | да | 83.0 | неизвестна | стр. 1, #57 |
| Lumpowitz | Expert Junior | да | 83.0 | неизвестна | стр. 1, #58 |
| Seheiah | Expert Senior | да | 83.0 | неизвестна | стр. 1, #61 |
| msofb | Expert Senior | да | 83.0 | неизвестна | стр. 1, #62 |
Роли в снимке (5)
- Connoisseur: 20
- Expert Junior: 13
- Expert Senior: 37
- Member Senior: 16
- Newbie: 5
Источник — append-only снимки S3
(core_vote_snapshot/core_vote_row). Режимы ничего
не записывают: страница только читает и не запускает сбор.
| Избранное | Бутылка | Цена | WB рейтинг | Регион / дистиллерия | Скидка | WA медиана | vs WA | Fair€ | vs fair | Маркет WB | vs маркет | Наличие | Тип / объём | Магазин | WB связь |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
129.90 € | —Arran | — | — | — | 59.00 € | -120.2% | — | — |
в наличии
|
single malt whisky70 cl | DeliaWhisky |
WB #89557
не подтверждено (не exact)
|